根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)和《石河子大学2025年运动训练专业招生简章》等相关文件要求,经审核,确定2025年运动训练专业一志愿拟录取考生名单,现公示如下(见附件)。
公示期为5月23日-5月29日。从即日起,任何个人、集体均可对公示对象在学业成绩、思想品德等方面存在的问题,采用书信、电话或面谈的方式向石河子大学招生办公室(0993-2092827)或者招生办公室邮箱(zsb2092827@126.com)反映情况,逾期不予受理。
附:石河子大学2025年运动训练专业一志愿拟录取考生名单
石河子大学招生办公室
2025年5月23日
石河子大学2025年运动训练专业一志愿拟录取考生名单
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 综合成绩 | 体育专项成绩 | 录取状态 |
25140213790161 | 马帅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 75.53 | 85.43 | 拟录取 |
25410106118296 | 郭长鑫 | 男 | 篮球 | 篮球 | 65.48 | 78.93 | 拟录取 |
25210882990106 | 李辉成 | 男 | 篮球 | 篮球 | 65.33 | 76.0 | 拟录取 |
25652302111088 | 田悦 | 女 | 篮球 | 篮球 | 69.05 | 76.0 | 拟录取 |
25511201111048 | 严思艺 | 女 | 篮球 | 篮球 | 68.88 | 70.93 | 拟录取 |
25420501111939 | 朱诗涵 | 女 | 篮球 | 篮球 | 66.75 | 73.53 | 拟录取 |
25410601118049 | 户樱露 | 女 | 篮球 | 篮球 | 66.64 | 69.17 | 拟录取 |
25500112140640 | 李倞羽 | 女 | 篮球 | 篮球 | 64.83 | 67.37 | 拟录取 |
25510202110018 | 李慧 | 女 | 篮球 | 篮球 | 64.22 | 69.63 | 拟录取 |
25220102410055 | 李杭朔 | 女 | 篮球 | 篮球 | 62.88 | 65.4 | 拟录取 |
25371328101803 | 邢哲 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 58.0 | 62.0 | 拟录取 |
25371625100779 | 王世勋 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 56.55 | 62.0 | 拟录取 |
25500111112462 | 张正鹏 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.94 | 90.67 | 拟录取 |
25338206150227 | 杨子榆 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.5 | 85.6 | 拟录取 |
25500111150443 | 罗平谕 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 73.23 | 82.83 | 拟录取 |
25371702116109 | 晁文俊 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 69.31 | 85.33 | 拟录取 |
25131003300026 | 张艺航 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 79.78 | 91.47 | 拟录取 |
25130105300259 | 谷李琳 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 88.4 | 拟录取 | |
25360802112557 | 刘少君 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 66.02 | 73.96 | 拟录取 |
25420921110830 | 李新怡 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 54.56 | 66.77 | 拟录取 |
25130104300143 | 李伟博 | 男 | 田径 | 800米 | 82.13 | 88.0 | 拟录取 |
25320803711734 | 徐晨曦 | 男 | 田径 | 400米 | 82.08 | 91.0 | 拟录取 |
25410311118032 | 郭佳恒 | 男 | 田径 | 100米 | 82.0 | 98.0 | 拟录取 |
25371102400053 | 岳子皓 | 男 | 田径 | 400米 | 81.78 | 100.0 | 拟录取 |
25510111111631 | 岳承弘 | 男 | 田径 | 400米栏 | 81.65 | 94.0 | 拟录取 |
25442000630031 | 黄梓康 | 男 | 田径 | 400米 | 79.48 | 93.0 | 拟录取 |
25652910210003 | 艾合台木·艾合买提 | 男 | 田径 | 400米 | 77.68 | 95.0 | 拟录取 |
25340201140006 | 徐文慧 | 女 | 田径 | 100米 | 87.6 | 100.0 | 拟录取 |
25330126140007 | 郎觐文 | 女 | 田径 | 100米 | 86.05 | 99.0 | 拟录取 |
25371728400432 | 霍闽 | 女 | 田径 | 100米 | 85.58 | 100.0 | 拟录取 |
25411801118257 | 翟梦圆 | 女 | 田径 | 800米 | 81.68 | 87.0 | 拟录取 |
25410501118072 | 秦佳宁 | 女 | 田径 | 200米 | 80.55 | 94.0 | 拟录取 |
25650301110873 | 张思成 | 男 | 田径 | 铁饼 | 80.13 | 92.0 | 拟录取 |
25130322300060 | 胡森木 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 79.65 | 94.0 | 拟录取 |
25650102110503 | 宋禹衡 | 男 | 田径 | 铅球 | 75.23 | 87.0 | 拟录取 |
25430624243164 | 翁争辉 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 75.23 | 85.0 | 拟录取 |
25152602001081 | 杨佳霖 | 男 | 田径 | 铅球 | 75.08 | 84.0 | 拟录取 |
25370402400024 | 王圣轶 | 男 | 田径 | 铅球 | 75.03 | 89.0 | 拟录取 |
25410501111200 | 王佳恒 | 男 | 田径 | 跳高 | 74.0 | 81.0 | 拟录取 |
25432325112179 | 蒋子妍 | 女 | 田径 | 跳远 | 80.2 | 88.0 | 拟录取 |
25350304140068 | 周明敏 | 女 | 田径 | 跳远 | 80.0 | 95.0 | 拟录取 |
25650104110429 | 李文慧 | 女 | 田径 | 跳高 | 75.33 | 81.0 | 拟录取 |
25371122400026 | 周姝含 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 75.13 | 90.0 | 拟录取 |
25430401111344 | 王一妃 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 74.55 | 80.0 | 拟录取 |
25320321970007 | 荣曼秋 | 女 | 田径 | 标枪 | 73.68 | 84.0 | 拟录取 |
25130104300014 | 苏文哲 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 57.9 | 61.07 | 拟录取 |
25150222000104 | 王佳峰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 84.41 | 92.8 | 拟录取 |
25150203002426 | 朱德强 | 男 | 足球 | 非守门员 | 81.78 | 84.0 | 拟录取 |
25411515118286 | 庄子涵 | 男 | 足球 | 非守门员 | 81.63 | 92.0 | 拟录取 |
25320701820402 | 王克兢 | 男 | 足球 | 非守门员 | 78.47 | 85.6 | 拟录取 |
25410415110003 | 杨涵丞 | 男 | 足球 | 非守门员 | 76.04 | 79.7 | 拟录取 |
(公示信息未经授权不可转载)