根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)和《石河子大学2025年运动训练专业招生简章》等相关文件要求,经审核,确定2025年运动训练专业二志愿拟录取考生名单,现公示如下(见附件)。
公示期为5月28日-6月3日。从即日起,任何个人、集体均可对公示对象在学业成绩方面存在的问题,采用电话或邮箱的方式向石河子大学招生办公室(0993-2092827)或者招生办公室邮箱(zsb2092827@126.com)反映情况,逾期不予受理。
附:石河子大学2025年运动训练专业二志愿拟录取考生名单
石河子大学招生办公室
2025年5月28日
石河子大学2025年运动训练专业二志愿拟录取考生名单
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 运动等级 | 综合分 | 体育专项分 | 录取状态 |
25650101111057 | 吴宗原 | 男 | 篮球 | 二级 | 71.12 | 75.17 | 拟录取 |
25220104820003 | 张浩航 | 男 | 篮球 | 二级 | 70.6 | 77.43 | 拟录取 |
25652501210105 | 乔龙巴图·梅尔根 | 男 | 篮球 | 二级 | 69.53 | 79.47 | 拟录取 |
25410412118001 | 周梓铄 | 男 | 篮球 | 一级 | 69.45 | 79.07 | 拟录取 |
25622701413002 | 董浩然 | 男 | 篮球 | 二级 | 68.98 | 78.4 | 拟录取 |
25371426100005 | 姚一恒 | 男 | 篮球 | 一级 | 68.62 | 76.57 | 拟录取 |
25642221121212 | 马小阳 | 男 | 篮球 | 一级 | 64.58 | 76.9 | 拟录取 |
25210111990209 | 马国烨 | 男 | 篮球 | 二级 | 63.82 | 77.07 | 拟录取 |
25411801158013 | 孙运筹 | 男 | 乒乓球 | 二级 | 72.79 | 84.17 | 拟录取 |
25500105111051 | 陈洁彦 | 女 | 乒乓球 | 二级 | 68.91 | 62.15 | 拟录取 |
25336704140107 | 王稚萌 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 68.25 | 68.46 | 拟录取 |
25130191300026 | 王思彤 | 女 | 乒乓球 | 一级 | 54.45 | 59.0 | 拟录取 |
25430104113781 | 曹启承 | 男 | 羽毛球 | 二级 | 77.62 | 91.35 | 拟录取 |
25430401112735 | 宋胡榕 | 男 | 羽毛球 | 一级 | 75.52 | 82.7 | 拟录取 |
25510601111082 | 刘宸希 | 男 | 羽毛球 | 一级 | 69.83 | 78.37 | 拟录取 |
25500111900012 | 覃宇轩 | 男 | 羽毛球 | 二级 | 68.18 | 69.72 | 拟录取 |
25500114111724 | 涂宇凡 | 男 | 羽毛球 | 二级 | 55.72 | 61.07 | 拟录取 |
25340101180038 | 邹梓鑫 | 男 | 足球 | 二级 | 78.13 | 79.5 | 拟录取 |
25430202110107 | 彭宣霖 | 男 | 足球 | 二级 | 78.02 | 85.2 | 拟录取 |
25360722114546 | 郭国栋 | 男 | 足球 | 二级 | 77.21 | 80.8 | 拟录取 |
(公示信息未经授权不可转载)